Circle-Packings/fractal_dimension/circle_counting_new/data/prisms/decagonal_prism.txt

120 lines
6.7 KiB
Text
Raw Normal View History

{{1., -1., -6.236067977499788, -12.708203932499368,
-17.944271909999156, -19.944271909999156, -17.944271909999156,
-12.708203932499368, -6.236067977499788, -1., -1., -3.,
-8.236067977499788, -14.708203932499368, -19.944271909999156,
-21.944271909999156, -19.944271909999156, -14.708203932499368,
-8.236067977499788, -3.}, {-1.,
1., -1., -6.236067977499788, -12.708203932499368,
-17.944271909999156, -19.944271909999156, -17.944271909999156,
-12.708203932499368, -6.236067977499788, -3., -1., -3.,
-8.236067977499788, -14.708203932499368, -19.944271909999156,
-21.944271909999156, -19.944271909999156, -14.708203932499368,
-8.236067977499788}, {-6.236067977499788, -1.,
1., -1., -6.236067977499788, -12.708203932499368,
-17.944271909999156, -19.944271909999156, -17.944271909999156,
-12.708203932499368, -8.236067977499788, -3., -1., -3.,
-8.236067977499788, -14.708203932499368, -19.944271909999156,
-21.944271909999156, -19.944271909999156, -14.708203932499368},
{-12.708203932499368, -6.236067977499788, -1.,
1., -1., -6.236067977499788, -12.708203932499368,
-17.944271909999156, -19.944271909999156, -17.944271909999156,
-14.708203932499368, -8.236067977499788, -3., -1., -3.,
-8.236067977499788, -14.708203932499368, -19.944271909999156,
-21.944271909999156, -19.944271909999156}, {-17.944271909999156,
-12.708203932499368, -6.236067977499788, -1.,
1., -1., -6.236067977499788, -12.708203932499368,
-17.944271909999156, -19.944271909999156, -19.944271909999156,
-14.708203932499368, -8.236067977499788, -3., -1., -3.,
-8.236067977499788, -14.708203932499368, -19.944271909999156,
-21.944271909999156}, {-19.944271909999156, -17.944271909999156,
-12.708203932499368, -6.236067977499788, -1.,
1., -1., -6.236067977499788, -12.708203932499368,
-17.944271909999156, -21.944271909999156, -19.944271909999156,
-14.708203932499368, -8.236067977499788, -3., -1., -3.,
-8.236067977499788, -14.708203932499368, -19.944271909999156},
{-17.944271909999156, -19.944271909999156, -17.944271909999156,
-12.708203932499368, -6.236067977499788, -1.,
1., -1., -6.236067977499788, -12.708203932499368,
-19.944271909999156, -21.944271909999156, -19.944271909999156,
-14.708203932499368, -8.236067977499788, -3., -1., -3.,
-8.236067977499788, -14.708203932499368}, {-12.708203932499368,
-17.944271909999156, -19.944271909999156, -17.944271909999156,
-12.708203932499368, -6.236067977499788, -1.,
1., -1., -6.236067977499788, -14.708203932499368,
-19.944271909999156, -21.944271909999156, -19.944271909999156,
-14.708203932499368, -8.236067977499788, -3., -1., -3.,
-8.236067977499788}, {-6.236067977499788, -12.708203932499368,
-17.944271909999156, -19.944271909999156, -17.944271909999156,
-12.708203932499368, -6.236067977499788, -1.,
1., -1., -8.236067977499788, -14.708203932499368,
-19.944271909999156, -21.944271909999156, -19.944271909999156,
-14.708203932499368, -8.236067977499788, -3., -1., -3.}, {-1.,
-6.236067977499788, -12.708203932499368, -17.944271909999156,
-19.944271909999156, -17.944271909999156, -12.708203932499368,
-6.236067977499788, -1.,
1., -3., -8.236067977499788, -14.708203932499368,
-19.944271909999156, -21.944271909999156, -19.944271909999156,
-14.708203932499368, -8.236067977499788, -3., -1.}, {-1., -3.,
-8.236067977499788, -14.708203932499368, -19.944271909999156,
-21.944271909999156, -19.944271909999156, -14.708203932499368,
-8.236067977499788, -3.,
1., -1., -6.236067977499788, -12.708203932499368,
-17.944271909999156, -19.944271909999156, -17.944271909999156,
-12.708203932499368, -6.236067977499788, -1.}, {-3., -1., -3.,
-8.236067977499788, -14.708203932499368, -19.944271909999156,
-21.944271909999156, -19.944271909999156, -14.708203932499368,
-8.236067977499788, -1.,
1., -1., -6.236067977499788, -12.708203932499368,
-17.944271909999156, -19.944271909999156, -17.944271909999156,
-12.708203932499368, -6.236067977499788}, {-8.236067977499788,
-3., -1., -3., -8.236067977499788, -14.708203932499368,
-19.944271909999156, -21.944271909999156, -19.944271909999156,
-14.708203932499368, -6.236067977499788, -1.,
1., -1., -6.236067977499788, -12.708203932499368,
-17.944271909999156, -19.944271909999156, -17.944271909999156,
-12.708203932499368}, {-14.708203932499368, -8.236067977499788,
-3., -1., -3., -8.236067977499788, -14.708203932499368,
-19.944271909999156, -21.944271909999156, -19.944271909999156,
-12.708203932499368, -6.236067977499788, -1.,
1., -1., -6.236067977499788, -12.708203932499368,
-17.944271909999156, -19.944271909999156, -17.944271909999156},
{-19.944271909999156, -14.708203932499368, -8.236067977499788,
-3., -1., -3., -8.236067977499788, -14.708203932499368,
-19.944271909999156, -21.944271909999156, -17.944271909999156,
-12.708203932499368, -6.236067977499788, -1.,
1., -1., -6.236067977499788, -12.708203932499368,
-17.944271909999156, -19.944271909999156}, {-21.944271909999156,
-19.944271909999156, -14.708203932499368, -8.236067977499788,
-3., -1., -3., -8.236067977499788, -14.708203932499368,
-19.944271909999156, -19.944271909999156, -17.944271909999156,
-12.708203932499368, -6.236067977499788, -1.,
1., -1., -6.236067977499788, -12.708203932499368,
-17.944271909999156}, {-19.944271909999156, -21.944271909999156,
-19.944271909999156, -14.708203932499368, -8.236067977499788,
-3., -1., -3., -8.236067977499788, -14.708203932499368,
-17.944271909999156, -19.944271909999156, -17.944271909999156,
-12.708203932499368, -6.236067977499788, -1.,
1., -1., -6.236067977499788, -12.708203932499368},
{-14.708203932499368, -19.944271909999156, -21.944271909999156,
-19.944271909999156, -14.708203932499368, -8.236067977499788,
-3., -1., -3., -8.236067977499788, -12.708203932499368,
-17.944271909999156, -19.944271909999156, -17.944271909999156,
-12.708203932499368, -6.236067977499788, -1.,
1., -1., -6.236067977499788}, {-8.236067977499788,
-14.708203932499368, -19.944271909999156, -21.944271909999156,
-19.944271909999156, -14.708203932499368, -8.236067977499788,
-3., -1., -3., -6.236067977499788, -12.708203932499368,
-17.944271909999156, -19.944271909999156, -17.944271909999156,
-12.708203932499368, -6.236067977499788, -1.,
1., -1.}, {-3., -8.236067977499788, -14.708203932499368,
-19.944271909999156, -21.944271909999156, -19.944271909999156,
-14.708203932499368, -8.236067977499788, -3., -1., -1.,
-6.236067977499788, -12.708203932499368, -17.944271909999156,
-19.944271909999156, -17.944271909999156, -12.708203932499368,
-6.236067977499788, -1., 1.}}
{{0, 1, 11, 10}, {0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1}, {0, 10, 19, 9}, {1,
2, 12, 11}, {2, 3, 13, 12}, {3, 4, 14, 13}, {4, 5, 15, 14}, {5, 6,
16, 15}, {6, 7, 17, 16}, {7, 8, 18, 17}, {8, 9, 19, 18}, {10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19}}