Circle-Packings/fractal_dimension/circle_counting_new/data/rhombic/rhombic_triacontahedron.txt

314 lines
18 KiB
Text

{{1., -6.23606797749979, -1.7639320225002102, -9.,
-1.7639320225002102, -1.7639320225002102, -6.23606797749979,
-6.23606797749979, -1.7639320225002102, -6.23606797749979,
-1.7639320225002102, -6.23606797749979, -1., -19.94427190999916,
-1., -19.94427190999916, -1., -8.23606797749979,
-12.70820393249937, -19.94427190999916, -8.23606797749979,
-8.23606797749979, -12.70820393249937, -12.70820393249937, -1.,
-12.70820393249937, -1., -12.70820393249937, -8.23606797749979,
-19.94427190999916, -8.23606797749979, -19.94427190999916},
{-6.23606797749979,
1., -9., -1.7639320225002102, -1.7639320225002102,
-1.7639320225002102, -6.23606797749979, -6.23606797749979,
-6.23606797749979, -1.7639320225002102, -6.23606797749979,
-1.7639320225002102, -19.94427190999916, -1., -19.94427190999916,
-1., -8.23606797749979, -1., -19.94427190999916,
-12.70820393249937, -8.23606797749979, -8.23606797749979,
-12.70820393249937, -12.70820393249937, -12.70820393249937, -1.,
-12.70820393249937, -1., -19.94427190999916, -8.23606797749979,
-19.94427190999916, -8.23606797749979}, {-1.7639320225002102, -9.,
1., -6.23606797749979, -6.23606797749979, -6.23606797749979,
-1.7639320225002102, -1.7639320225002102, -1.7639320225002102,
-6.23606797749979, -1.7639320225002102, -6.23606797749979, -1.,
-19.94427190999916, -1., -19.94427190999916, -12.70820393249937,
-19.94427190999916, -1., -8.23606797749979, -12.70820393249937,
-12.70820393249937, -8.23606797749979, -8.23606797749979,
-8.23606797749979, -19.94427190999916, -8.23606797749979,
-19.94427190999916, -1., -12.70820393249937, -1.,
-12.70820393249937}, {-9., -1.7639320225002102, -6.23606797749979,
1., -6.23606797749979, -6.23606797749979, -1.7639320225002102,
-1.7639320225002102, -6.23606797749979, -1.7639320225002102,
-6.23606797749979, -1.7639320225002102, -19.94427190999916, -1.,
-19.94427190999916, -1., -19.94427190999916, -12.70820393249937,
-8.23606797749979, -1., -12.70820393249937, -12.70820393249937,
-8.23606797749979, -8.23606797749979, -19.94427190999916,
-8.23606797749979, -19.94427190999916, -8.23606797749979,
-12.70820393249937, -1., -12.70820393249937, -1.},
{-1.7639320225002102, -1.7639320225002102, -6.23606797749979,
-6.23606797749979,
1., -1.7639320225002102, -6.23606797749979, -9.,
-1.7639320225002102, -1.7639320225002102, -6.23606797749979,
-6.23606797749979, -8.23606797749979, -8.23606797749979,
-12.70820393249937, -12.70820393249937, -1., -1.,
-19.94427190999916, -19.94427190999916, -1., -12.70820393249937,
-8.23606797749979, -19.94427190999916, -1., -1.,
-8.23606797749979, -8.23606797749979, -12.70820393249937,
-12.70820393249937, -19.94427190999916, -19.94427190999916},
{-1.7639320225002102, -1.7639320225002102, -6.23606797749979,
-6.23606797749979, -1.7639320225002102,
1., -9., -6.23606797749979, -6.23606797749979,
-6.23606797749979, -1.7639320225002102, -1.7639320225002102,
-12.70820393249937, -12.70820393249937, -8.23606797749979,
-8.23606797749979, -1., -1., -19.94427190999916,
-19.94427190999916, -12.70820393249937, -1., -19.94427190999916,
-8.23606797749979, -8.23606797749979, -8.23606797749979, -1.,
-1., -19.94427190999916, -19.94427190999916, -12.70820393249937,
-12.70820393249937}, {-6.23606797749979, -6.23606797749979,
-1.7639320225002102, -1.7639320225002102, -6.23606797749979, -9.,
1., -1.7639320225002102, -1.7639320225002102,
-1.7639320225002102, -6.23606797749979, -6.23606797749979,
-8.23606797749979, -8.23606797749979, -12.70820393249937,
-12.70820393249937, -19.94427190999916, -19.94427190999916, -1.,
-1., -8.23606797749979, -19.94427190999916, -1.,
-12.70820393249937, -12.70820393249937, -12.70820393249937,
-19.94427190999916, -19.94427190999916, -1., -1.,
-8.23606797749979, -8.23606797749979}, {-6.23606797749979,
-6.23606797749979, -1.7639320225002102, -1.7639320225002102, -9.,
-6.23606797749979, -1.7639320225002102,
1., -6.23606797749979, -6.23606797749979, -1.7639320225002102,
-1.7639320225002102, -12.70820393249937, -12.70820393249937,
-8.23606797749979, -8.23606797749979, -19.94427190999916,
-19.94427190999916, -1., -1., -19.94427190999916,
-8.23606797749979, -12.70820393249937, -1., -19.94427190999916,
-19.94427190999916, -12.70820393249937, -12.70820393249937,
-8.23606797749979, -8.23606797749979, -1., -1.},
{-1.7639320225002102, -6.23606797749979, -1.7639320225002102,
-6.23606797749979, -1.7639320225002102, -6.23606797749979,
-1.7639320225002102, -6.23606797749979,
1., -1.7639320225002102, -6.23606797749979, -9., -1.,
-12.70820393249937, -8.23606797749979, -19.94427190999916,
-8.23606797749979, -12.70820393249937, -8.23606797749979,
-12.70820393249937, -1., -19.94427190999916, -1.,
-19.94427190999916, -1., -8.23606797749979, -12.70820393249937,
-19.94427190999916, -1., -8.23606797749979, -12.70820393249937,
-19.94427190999916}, {-6.23606797749979, -1.7639320225002102,
-6.23606797749979, -1.7639320225002102, -1.7639320225002102,
-6.23606797749979, -1.7639320225002102, -6.23606797749979,
-1.7639320225002102,
1., -9., -6.23606797749979, -12.70820393249937, -1.,
-19.94427190999916, -8.23606797749979, -12.70820393249937,
-8.23606797749979, -12.70820393249937, -8.23606797749979, -1.,
-19.94427190999916, -1., -19.94427190999916, -8.23606797749979,
-1., -19.94427190999916, -12.70820393249937, -8.23606797749979,
-1., -19.94427190999916, -12.70820393249937},
{-1.7639320225002102, -6.23606797749979, -1.7639320225002102,
-6.23606797749979, -6.23606797749979, -1.7639320225002102,
-6.23606797749979, -1.7639320225002102, -6.23606797749979, -9.,
1., -1.7639320225002102, -8.23606797749979, -19.94427190999916,
-1., -12.70820393249937, -8.23606797749979, -12.70820393249937,
-8.23606797749979, -12.70820393249937, -19.94427190999916, -1.,
-19.94427190999916, -1., -12.70820393249937, -19.94427190999916,
-1., -8.23606797749979, -12.70820393249937, -19.94427190999916,
-1., -8.23606797749979}, {-6.23606797749979, -1.7639320225002102,
-6.23606797749979, -1.7639320225002102, -6.23606797749979,
-1.7639320225002102, -6.23606797749979, -1.7639320225002102, -9.,
-6.23606797749979, -1.7639320225002102,
1., -19.94427190999916, -8.23606797749979, -12.70820393249937,
-1., -12.70820393249937, -8.23606797749979, -12.70820393249937,
-8.23606797749979, -19.94427190999916, -1., -19.94427190999916,
-1., -19.94427190999916, -12.70820393249937, -8.23606797749979,
-1., -19.94427190999916, -12.70820393249937, -8.23606797749979,
-1.}, {-1., -19.94427190999916, -1., -19.94427190999916,
-8.23606797749979, -12.70820393249937, -8.23606797749979,
-12.70820393249937, -1., -12.70820393249937, -8.23606797749979,
-19.94427190999916,
1., -48.59674775249769, -6.23606797749979, -55.83281572999748,
-17.94427190999916, -36.88854381999832, -17.94427190999916,
-36.88854381999832, -17.94427190999916, -36.88854381999832,
-17.94427190999916, -36.88854381999832, -6.23606797749979,
-36.88854381999832, -17.94427190999916, -48.59674775249769,
-6.23606797749979, -36.88854381999832, -17.94427190999916,
-48.59674775249769}, {-19.94427190999916, -1.,
-19.94427190999916, -1., -8.23606797749979, -12.70820393249937,
-8.23606797749979, -12.70820393249937, -12.70820393249937, -1.,
-19.94427190999916, -8.23606797749979, -48.59674775249769,
1., -55.83281572999748, -6.23606797749979, -36.88854381999832,
-17.94427190999916, -36.88854381999832, -17.94427190999916,
-17.94427190999916, -36.88854381999832, -17.94427190999916,
-36.88854381999832, -36.88854381999832, -6.23606797749979,
-48.59674775249769, -17.94427190999916, -36.88854381999832,
-6.23606797749979, -48.59674775249769, -17.94427190999916}, {-1.,
-19.94427190999916, -1., -19.94427190999916, -12.70820393249937,
-8.23606797749979, -12.70820393249937, -8.23606797749979,
-8.23606797749979, -19.94427190999916, -1., -12.70820393249937,
-6.23606797749979, -55.83281572999748,
1., -48.59674775249769, -17.94427190999916, -36.88854381999832,
-17.94427190999916, -36.88854381999832, -36.88854381999832,
-17.94427190999916, -36.88854381999832, -17.94427190999916,
-17.94427190999916, -48.59674775249769, -6.23606797749979,
-36.88854381999832, -17.94427190999916, -48.59674775249769,
-6.23606797749979, -36.88854381999832}, {-19.94427190999916, -1.,
-19.94427190999916, -1., -12.70820393249937, -8.23606797749979,
-12.70820393249937, -8.23606797749979, -19.94427190999916,
-8.23606797749979, -12.70820393249937, -1., -55.83281572999748,
-6.23606797749979, -48.59674775249769,
1., -36.88854381999832, -17.94427190999916, -36.88854381999832,
-17.94427190999916, -36.88854381999832, -17.94427190999916,
-36.88854381999832, -17.94427190999916, -48.59674775249769,
-17.94427190999916, -36.88854381999832, -6.23606797749979,
-48.59674775249769, -17.94427190999916, -36.88854381999832,
-6.23606797749979}, {-1., -8.23606797749979, -12.70820393249937,
-19.94427190999916, -1., -1., -19.94427190999916,
-19.94427190999916, -8.23606797749979, -12.70820393249937,
-8.23606797749979, -12.70820393249937, -17.94427190999916,
-36.88854381999832, -17.94427190999916, -36.88854381999832,
1., -6.23606797749979, -48.59674775249769, -55.83281572999748,
-17.94427190999916, -17.94427190999916, -36.88854381999832,
-36.88854381999832, -6.23606797749979, -17.94427190999916,
-6.23606797749979, -17.94427190999916, -36.88854381999832,
-48.59674775249769, -36.88854381999832, -48.59674775249769},
{-8.23606797749979, -1., -19.94427190999916, -12.70820393249937,
-1., -1., -19.94427190999916, -19.94427190999916,
-12.70820393249937, -8.23606797749979, -12.70820393249937,
-8.23606797749979, -36.88854381999832, -17.94427190999916,
-36.88854381999832, -17.94427190999916, -6.23606797749979,
1., -55.83281572999748, -48.59674775249769, -17.94427190999916,
-17.94427190999916, -36.88854381999832, -36.88854381999832,
-17.94427190999916, -6.23606797749979, -17.94427190999916,
-6.23606797749979, -48.59674775249769, -36.88854381999832,
-48.59674775249769, -36.88854381999832}, {-12.70820393249937,
-19.94427190999916, -1., -8.23606797749979, -19.94427190999916,
-19.94427190999916, -1., -1., -8.23606797749979,
-12.70820393249937, -8.23606797749979, -12.70820393249937,
-17.94427190999916, -36.88854381999832, -17.94427190999916,
-36.88854381999832, -48.59674775249769, -55.83281572999748,
1., -6.23606797749979, -36.88854381999832, -36.88854381999832,
-17.94427190999916, -17.94427190999916, -36.88854381999832,
-48.59674775249769, -36.88854381999832, -48.59674775249769,
-6.23606797749979, -17.94427190999916, -6.23606797749979,
-17.94427190999916}, {-19.94427190999916, -12.70820393249937,
-8.23606797749979, -1., -19.94427190999916, -19.94427190999916,
-1., -1., -12.70820393249937, -8.23606797749979,
-12.70820393249937, -8.23606797749979, -36.88854381999832,
-17.94427190999916, -36.88854381999832, -17.94427190999916,
-55.83281572999748, -48.59674775249769, -6.23606797749979,
1., -36.88854381999832, -36.88854381999832, -17.94427190999916,
-17.94427190999916, -48.59674775249769, -36.88854381999832,
-48.59674775249769, -36.88854381999832, -17.94427190999916,
-6.23606797749979, -17.94427190999916, -6.23606797749979},
{-8.23606797749979, -8.23606797749979, -12.70820393249937,
-12.70820393249937, -1., -12.70820393249937, -8.23606797749979,
-19.94427190999916, -1., -1., -19.94427190999916,
-19.94427190999916, -17.94427190999916, -17.94427190999916,
-36.88854381999832, -36.88854381999832, -17.94427190999916,
-17.94427190999916, -36.88854381999832, -36.88854381999832,
1., -48.59674775249769, -6.23606797749979, -55.83281572999748,
-6.23606797749979, -6.23606797749979, -36.88854381999832,
-36.88854381999832, -17.94427190999916, -17.94427190999916,
-48.59674775249769, -48.59674775249769}, {-8.23606797749979,
-8.23606797749979, -12.70820393249937, -12.70820393249937,
-12.70820393249937, -1., -19.94427190999916, -8.23606797749979,
-19.94427190999916, -19.94427190999916, -1., -1.,
-36.88854381999832, -36.88854381999832, -17.94427190999916,
-17.94427190999916, -17.94427190999916, -17.94427190999916,
-36.88854381999832, -36.88854381999832, -48.59674775249769,
1., -55.83281572999748, -6.23606797749979, -36.88854381999832,
-36.88854381999832, -6.23606797749979, -6.23606797749979,
-48.59674775249769, -48.59674775249769, -17.94427190999916,
-17.94427190999916}, {-12.70820393249937, -12.70820393249937,
-8.23606797749979, -8.23606797749979, -8.23606797749979,
-19.94427190999916, -1., -12.70820393249937, -1., -1.,
-19.94427190999916, -19.94427190999916, -17.94427190999916,
-17.94427190999916, -36.88854381999832, -36.88854381999832,
-36.88854381999832, -36.88854381999832, -17.94427190999916,
-17.94427190999916, -6.23606797749979, -55.83281572999748,
1., -48.59674775249769, -17.94427190999916, -17.94427190999916,
-48.59674775249769, -48.59674775249769, -6.23606797749979,
-6.23606797749979, -36.88854381999832, -36.88854381999832},
{-12.70820393249937, -12.70820393249937, -8.23606797749979,
-8.23606797749979, -19.94427190999916, -8.23606797749979,
-12.70820393249937, -1., -19.94427190999916, -19.94427190999916,
-1., -1., -36.88854381999832, -36.88854381999832,
-17.94427190999916, -17.94427190999916, -36.88854381999832,
-36.88854381999832, -17.94427190999916, -17.94427190999916,
-55.83281572999748, -6.23606797749979, -48.59674775249769,
1., -48.59674775249769, -48.59674775249769, -17.94427190999916,
-17.94427190999916, -36.88854381999832, -36.88854381999832,
-6.23606797749979, -6.23606797749979}, {-1., -12.70820393249937,
-8.23606797749979, -19.94427190999916, -1., -8.23606797749979,
-12.70820393249937, -19.94427190999916, -1., -8.23606797749979,
-12.70820393249937, -19.94427190999916, -6.23606797749979,
-36.88854381999832, -17.94427190999916, -48.59674775249769,
-6.23606797749979, -17.94427190999916, -36.88854381999832,
-48.59674775249769, -6.23606797749979, -36.88854381999832,
-17.94427190999916, -48.59674775249769,
1., -17.94427190999916, -17.94427190999916, -36.88854381999832,
-17.94427190999916, -36.88854381999832, -36.88854381999832,
-55.83281572999748}, {-12.70820393249937, -1.,
-19.94427190999916, -8.23606797749979, -1., -8.23606797749979,
-12.70820393249937, -19.94427190999916, -8.23606797749979, -1.,
-19.94427190999916, -12.70820393249937, -36.88854381999832,
-6.23606797749979, -48.59674775249769, -17.94427190999916,
-17.94427190999916, -6.23606797749979, -48.59674775249769,
-36.88854381999832, -6.23606797749979, -36.88854381999832,
-17.94427190999916, -48.59674775249769, -17.94427190999916,
1., -36.88854381999832, -17.94427190999916, -36.88854381999832,
-17.94427190999916, -55.83281572999748, -36.88854381999832},
{-1., -12.70820393249937, -8.23606797749979, -19.94427190999916,
-8.23606797749979, -1., -19.94427190999916, -12.70820393249937,
-12.70820393249937, -19.94427190999916, -1., -8.23606797749979,
-17.94427190999916, -48.59674775249769, -6.23606797749979,
-36.88854381999832, -6.23606797749979, -17.94427190999916,
-36.88854381999832, -48.59674775249769, -36.88854381999832,
-6.23606797749979, -48.59674775249769, -17.94427190999916,
-17.94427190999916, -36.88854381999832,
1., -17.94427190999916, -36.88854381999832, -55.83281572999748,
-17.94427190999916, -36.88854381999832}, {-12.70820393249937,
-1., -19.94427190999916, -8.23606797749979, -8.23606797749979,
-1., -19.94427190999916, -12.70820393249937, -19.94427190999916,
-12.70820393249937, -8.23606797749979, -1., -48.59674775249769,
-17.94427190999916, -36.88854381999832, -6.23606797749979,
-17.94427190999916, -6.23606797749979, -48.59674775249769,
-36.88854381999832, -36.88854381999832, -6.23606797749979,
-48.59674775249769, -17.94427190999916, -36.88854381999832,
-17.94427190999916, -17.94427190999916,
1., -55.83281572999748, -36.88854381999832, -36.88854381999832,
-17.94427190999916}, {-8.23606797749979, -19.94427190999916, -1.,
-12.70820393249937, -12.70820393249937, -19.94427190999916, -1.,
-8.23606797749979, -1., -8.23606797749979, -12.70820393249937,
-19.94427190999916, -6.23606797749979, -36.88854381999832,
-17.94427190999916, -48.59674775249769, -36.88854381999832,
-48.59674775249769, -6.23606797749979, -17.94427190999916,
-17.94427190999916, -48.59674775249769, -6.23606797749979,
-36.88854381999832, -17.94427190999916, -36.88854381999832,
-36.88854381999832, -55.83281572999748,
1., -17.94427190999916, -17.94427190999916,
-36.88854381999832}, {-19.94427190999916, -8.23606797749979,
-12.70820393249937, -1., -12.70820393249937, -19.94427190999916,
-1., -8.23606797749979, -8.23606797749979, -1.,
-19.94427190999916, -12.70820393249937, -36.88854381999832,
-6.23606797749979, -48.59674775249769, -17.94427190999916,
-48.59674775249769, -36.88854381999832, -17.94427190999916,
-6.23606797749979, -17.94427190999916, -48.59674775249769,
-6.23606797749979, -36.88854381999832, -36.88854381999832,
-17.94427190999916, -55.83281572999748, -36.88854381999832,
-17.94427190999916,
1., -36.88854381999832, -17.94427190999916},
{-8.23606797749979, -19.94427190999916, -1., -12.70820393249937,
-19.94427190999916, -12.70820393249937, -8.23606797749979, -1.,
-12.70820393249937, -19.94427190999916, -1., -8.23606797749979,
-17.94427190999916, -48.59674775249769, -6.23606797749979,
-36.88854381999832, -36.88854381999832, -48.59674775249769,
-6.23606797749979, -17.94427190999916, -48.59674775249769,
-17.94427190999916, -36.88854381999832, -6.23606797749979,
-36.88854381999832, -55.83281572999748, -17.94427190999916,
-36.88854381999832, -17.94427190999916, -36.88854381999832,
1., -17.94427190999916}, {-19.94427190999916,
-8.23606797749979, -12.70820393249937, -1., -19.94427190999916,
-12.70820393249937, -8.23606797749979, -1., -19.94427190999916,
-12.70820393249937, -8.23606797749979, -1., -48.59674775249769,
-17.94427190999916, -36.88854381999832, -6.23606797749979,
-48.59674775249769, -36.88854381999832, -17.94427190999916,
-6.23606797749979, -48.59674775249769, -17.94427190999916,
-36.88854381999832, -6.23606797749979, -55.83281572999748,
-36.88854381999832, -36.88854381999832, -17.94427190999916,
-36.88854381999832, -17.94427190999916, -17.94427190999916, 1.}}
{{0, 12, 8, 24}, {0, 14, 2, 12}, {0, 16, 5, 26}, {0, 24, 4, 16}, {0,
26, 10, 14}, {1, 13, 3, 15}, {1, 15, 11, 27}, {1, 17, 4, 25}, {1,
25, 9, 13}, {1, 27, 5, 17}, {2, 14, 10, 30}, {2, 18, 6, 28}, {2, 28,
8, 12}, {2, 30, 7, 18}, {3, 13, 9, 29}, {3, 19, 7, 31}, {3, 29, 6,
19}, {3, 31, 11, 15}, {4, 17, 5, 16}, {4, 20, 9, 25}, {4, 24, 8,
20}, {5, 21, 10, 26}, {5, 27, 11, 21}, {6, 18, 7, 19}, {6, 22, 8,
28}, {6, 29, 9, 22}, {7, 23, 11, 31}, {7, 30, 10, 23}, {8, 22, 9,
20}, {10, 21, 11, 23}}